レンタルコート
レンタルコート料金(屋外)
お一人様の料金 | ビジター | スクール生 | ||||
1時間 | 2時間 | 3時間 | 1時間 | 2時間 | ||
平日 | 午前 | 735円 | 1,260円 | - | 588円 | 1,008円 |
午後 | 735円 | 1,470円 | 1,470円 | 588円 | 1,176円 | |
ナイター | 1,155円 | 1,995円 | 2,835円 | 1,008円 | 1,680円 | |
土日祝祭日 | 午前午後 | 1,050円 | 1,575円 | 2,100円 | 840円 | 1,260円 |

屋外テニスコート
レンタルコート料金(屋外)面貸し
1面あたりの料金 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | |
平日 | 午前 | 3,150円 | 5,250円 | - |
午後 | 3,150円 | 6,300円 | 9,450円 | |
ナイター | 7,350円 | 10,500円 | 13,650円 | |
土日祝祭日 | 午前午後 | 5,250円 | 7,875円 | 10,500円 |

屋外テニスコート
室内カーペットコート料金(インドアスクール空き時間利用可能)
お一人様の料金(面貸除く) | ビジター | 正会員 | 平日会員 | スクール生 | 面貸(1面) | |
平日 | 1時間(照明無) | 1,470円 | 525円 | 1,260円 | 1,050円 | 4,725円 |
1時間(照明有) | 1,785円 | 735円 | 1,470円 | 1,365円 | 5,775円 | |
2時間(照明無) | 2,940円 | 1,050円 | 2,520円 | 2,100円 | 9,450円 | |
2時間(照明有) | 3,570円 | 1,470円 | 2,940円 | 2,730円 | 11,550円 | |
3時間(照明無) | 4,410円 | 1,575円 | 3,780円 | 3,150円 | 14,175円 | |
3時間(照明有) | 5,355円 | 2,205円 | 4,410円 | 4,095円 | 17,325円 | |
土日祝祭日 | 1時間(照明無) | 1,890円 | 735円 | 1,470円 | 1,470円 | 6,300円 |
1時間(照明有) | 2,205円 | 945円 | 1,680円 | 1,785円 | 7,350円 | |
2時間(照明無) | 3,780円 | 1,470円 | 2,940円 | 2,940円 | 12,600円 | |
2時間(照明有) | 4,410円 | 1,890円 | 3,360円 | 3,570円 | 14,700円 | |
3時間(照明無) | 5,670円 | 2,205円 | 4,410円 | 4,410円 | 18,900円 | |
3時間(照明有) | 6,615円 | 2,835円 | 5,040円 | 5,355円 | 22,050円 |

室内カーペットコート
貸し靴、貸しラケット
貸し靴(室内のみ) 315円
貸しラケット 525円